Tauira | Whakamoha pēhanga(Mpa) | rōrahi whakapau (m³/mene) | Te hiko hiko(KW) | Hononga paura | Taumaha(kg) | Ahu(mm) |
KSZJ-15/15 | 1.5 | 15 | Yuchai: 190HP | G2x1,G3/4x1 | 2100 | 2600x1520x1800 |
KSZJ-18/17A | 1.7 | 18 | Yuchai: 220HP | G2x1,G3/4x1 | 2400 | 3000x1520x2000 |
KSZJ-18/18 | 1.8 | 18 | Yuchai: 260HP | G2x1,G3/4x1 | 2700 | 3000x1800x2000 |
KSZJ-29/23G | 2.3 | 29 | Yuchai: 400HP | G2x1,G3/4x1 | 4050 | 3500x1950x2030 |
KSZJ-29/23-32/17 | 1.7-2.3 | 29-32 | Yuchai: 400HP | G2x1,G3/4x1 | 4050 | 3500x1950x2030 |
KSZJ-35/30-38/25 | 2.5-3.0 | 35-38 | Kumine: 550HP | G2x1,G3/4x1 | 5400 | 3500x2160x2500 |
I roto i te tikanga ki te urutau ki ngā āhuatanga mahi rerekē, me te taiao, to tatou poka hohonu wai poka rangi compressors he rua wāhanga pēhanga. Ko tenei ahuatanga ahurei ka taea e te kaikopere te urutau marie, me te whakarite i te mahi tino pai ahakoa te mahi kei a koe. Mai i nga whakaritenga pehanga teitei ki nga tono pehanga iti, kua hipokina e koe tenei compressor.
Ko nga ahuatanga huarere kino kaore i te rite mo o maatau kopere hau poka wai hohonu. Kua hoahoatia tenei compressor ki te tu atu i nga wera teitei me te mahi ma te mataku i roto i nga rangi tino kino. Ahakoa te wera o te wera, te makariri ranei, ka taea e koe te whakawhirinaki ki o maatau miihini hau ki te pupuri i nga mahi teitei, me te whakarite kia kore e haukotia te mahi a te tau.
Na tona kaha pai ake, te urutau me te kaha, ka neke atu i tua atu o nga kaikopere tuku iho ki te whakaputa hua tino pai ia wa. Ahakoa kei te pirangi koe ki te keri i tetahi puna hohonu, ki te hanga whare pakari, ki te whakamahi ranei i te hiko waiariki, ko a maatau miihini hau te taputapu e hiahia ana koe.